2020-04-07 来源:新彩网
根据近200期开出的号码走势分析:040702-040723期组合主要关注:
二码:24组合 13组合 66组合 22组合 34组合 35组合 45组合 16组合 23组合
推荐号码 | 开始期数 | 追号期数 | 命中次数 |
和值10:145,136,226 | 02 | 22 | |
和值12:246,156,255 | 02 | 22 | |
和值11:155,146,236 | 02 | 22 | |
和值08:134,116,125 | 02 | 22 | |
和值13:346,166,256 | 02 | 22 | |
跨度5:156,166,136,126,116 | 02 | 22 | |
跨度2:224,224,234,456,355 | 02 | 22 | |
跨度4:246,246,135,145,115 | 02 | 22 |
如资金不足,可跳空5期进行追号!
标记蓝色的号码是推荐期内重点关注的号码!
标记红色的号码是推荐期内开出的中奖号码!