2020-04-07 来源:新彩网
根据近200期开出的号码走势分析:040702-040723期组合主要关注:
二码:33组合 45组合 13组合 44组合 12组合 14组合 24组合 15组合 16组合
推荐号码 | 开始期数 | 追号期数 | 命中次数 |
和值09:135,144,126 | 02 | 22 | |
和值10:145,136,226 | 02 | 22 | |
和值08:125,134,116 | 02 | 22 | |
和值12:246,255,156 | 02 | 22 | |
和值11:146,155,236 | 02 | 22 | |
跨度2:244,123,355,456,224 | 02 | 22 | |
跨度1:122,122,556,112,233 | 02 | 22 | |
跨度5:166,166,146,126,156 | 02 | 22 |
如资金不足,可跳空5期进行追号!
标记蓝色的号码是推荐期内重点关注的号码!
标记红色的号码是推荐期内开出的中奖号码!