2020-04-07 来源:新彩网
根据近200期开出的号码走势分析:040702-040723期组合主要关注:
二码:66组合 34组合 26组合 33组合 36组合 12组合 24组合 22组合 16组合
推荐号码 | 开始期数 | 追号期数 | 命中次数 |
和值13:166,256,346 | 02 | 22 | |
和值12:156,255,246 | 02 | 22 | |
和值08:116,125,134 | 02 | 22 | |
和值11:236,155,146 | 02 | 22 | |
和值10:136,226,145 | 02 | 22 | |
跨度1:566,556,223,112,445 | 02 | 22 | |
跨度3:245,245,356,366,255 | 02 | 22 | |
跨度5:166,166,156,126,136 | 02 | 22 |
如资金不足,可跳空5期进行追号!
标记蓝色的号码是推荐期内重点关注的号码!
标记红色的号码是推荐期内开出的中奖号码!