2020-04-07 来源:新彩网
根据近200期开出的号码走势分析:040702-040723期组合主要关注:
二码:26组合 12组合 44组合 66组合 23组合 24组合 33组合 55组合 36组合
推荐号码 | 开始期数 | 追号期数 | 命中次数 |
和值13:346,166,256 | 02 | 22 | |
和值10:226,145,136 | 02 | 22 | |
和值08:116,125,134 | 02 | 22 | |
和值11:236,155,146 | 02 | 22 | |
和值09:126,144,135 | 02 | 22 | |
跨度1:445,455,223,112,122 | 02 | 22 | |
跨度4:236,236,115,145,155 | 02 | 22 | |
跨度5:126,126,116,136,156 | 02 | 22 |
如资金不足,可跳空5期进行追号!
标记蓝色的号码是推荐期内重点关注的号码!
标记红色的号码是推荐期内开出的中奖号码!