2016-07-30 来源:新彩网
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 44 | 47 | 50 | 43 | 64 | 52 |
平均遗漏 | 1.27 | 1.13 | 1.0 | 1.33 | 0.56 | 0.92 |
理论遗漏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 3 | 14 | 18 | 26 | 24 | 15 |
平均遗漏 | 33.33 | 7.14 | 5.56 | 3.85 | 4.17 | 6.67 |
理论遗漏 | 36.0 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.2 |
和值 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 14 | 11 | 16 | 17 | 7 |
平均遗漏 | 7.14 | 9.09 | 6.25 | 5.88 | 14.29 |
理论遗漏 | 8.64 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 10.29 |
温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!