2020-01-04 来源:新彩网
根据近200期开出的号码走势分析:010402-010423期组合主要关注:
二码:36组合 13组合 23组合 66组合 33组合 26组合 55组合 11组合 46组合
推荐号码 | 开始期数 | 追号期数 | 命中次数 |
和值08:134,125,116 | 02 | 22 | |
和值10:145,136,226 | 02 | 22 | |
和值11:236,146,155 | 02 | 22 | |
和值13:346,166,256 | 02 | 22 | |
和值12:246,255,156 | 02 | 22 | |
跨度4:246,236,125,145,135 | 02 | 22 | |
跨度1:455,455,122,566,223 | 02 | 22 | |
跨度2:224,224,355,123,234 | 02 | 22 |
如资金不足,可跳空5期进行追号!
标记蓝色的号码是推荐期内重点关注的号码!
标记红色的号码是推荐期内开出的中奖号码!