2020-01-04 来源:新彩网
根据近200期开出的号码走势分析:010402-010423期组合主要关注:
二码:13组合 33组合 44组合 12组合 16组合 55组合 11组合 34组合 66组合
推荐号码 | 开始期数 | 追号期数 | 命中次数 |
和值08:134,116,125 | 02 | 22 | |
和值11:146,155,236 | 02 | 22 | |
和值12:255,156,246 | 02 | 22 | |
和值10:136,226,145 | 02 | 22 | |
和值13:166,346,256 | 02 | 22 | |
跨度1:455,112,233,334,445 | 02 | 22 | |
跨度2:355,355,335,224,466 | 02 | 22 | |
跨度5:146,146,166,116,156 | 02 | 22 |
如资金不足,可跳空5期进行追号!
标记蓝色的号码是推荐期内重点关注的号码!
标记红色的号码是推荐期内开出的中奖号码!