2020-01-04 来源:新彩网
根据近200期开出的号码走势分析:010402-010423期组合主要关注:
二码:56组合 55组合 44组合 66组合 12组合 14组合 16组合 13组合 15组合
推荐号码 | 开始期数 | 追号期数 | 命中次数 |
和值10:226,136,145 | 02 | 22 | |
和值08:134,125,116 | 02 | 22 | |
和值12:255,156,246 | 02 | 22 | |
和值13:166,256,346 | 02 | 22 | |
和值11:236,155,146 | 02 | 22 | |
跨度1:455,445,112,556,566 | 02 | 22 | |
跨度4:226,226,256,125,115 | 02 | 22 | |
跨度5:126,126,136,156,146 | 02 | 22 |
如资金不足,可跳空5期进行追号!
标记蓝色的号码是推荐期内重点关注的号码!
标记红色的号码是推荐期内开出的中奖号码!