2020-01-04 来源:新彩网
根据近200期开出的号码走势分析:010402-010423期组合主要关注:
二码:12组合 11组合 14组合 55组合 24组合 34组合 66组合 22组合 44组合
推荐号码 | 开始期数 | 追号期数 | 命中次数 |
和值08:116,125,134 | 02 | 22 | |
和值12:246,255,156 | 02 | 22 | |
和值09:126,144,135 | 02 | 22 | |
和值13:166,346,256 | 02 | 22 | |
和值10:145,226,136 | 02 | 22 | |
跨度3:225,245,366,124,356 | 02 | 22 | |
跨度1:445,445,334,223,455 | 02 | 22 | |
跨度5:166,166,126,146,156 | 02 | 22 |
如资金不足,可跳空5期进行追号!
标记蓝色的号码是推荐期内重点关注的号码!
标记红色的号码是推荐期内开出的中奖号码!