2016-07-09 来源:新彩网
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 43 | 38 | 57 | 48 | 51 | 63 |
平均遗漏 | 1.33 | 1.63 | 0.75 | 1.08 | 0.96 | 0.59 |
理论遗漏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 4 | 14 | 23 | 21 | 18 | 20 |
平均遗漏 | 25.00 | 7.14 | 4.35 | 4.76 | 5.56 | 5.00 |
理论遗漏 | 36.0 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.2 |
和值 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 8 | 15 | 13 | 13 | 12 |
平均遗漏 | 12.50 | 6.67 | 7.69 | 7.69 | 8.33 |
理论遗漏 | 8.64 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 10.29 |
温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!