2016-07-02 来源:新彩网
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 45 | 52 | 55 | 40 | 65 | 43 |
平均遗漏 | 1.22 | 0.92 | 0.82 | 1.5 | 0.54 | 1.33 |
理论遗漏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 5 | 13 | 25 | 24 | 21 | 12 |
平均遗漏 | 20.00 | 7.69 | 4.00 | 4.17 | 4.76 | 8.33 |
理论遗漏 | 36.0 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.2 |
和值 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 8 | 9 | 20 | 10 | 11 |
平均遗漏 | 12.50 | 11.11 | 5.00 | 10.00 | 9.09 |
理论遗漏 | 8.64 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 10.29 |
温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!