2016-07-02 来源:新彩网
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 51 | 45 | 43 | 53 | 54 | 54 |
平均遗漏 | 0.96 | 1.22 | 1.33 | 0.89 | 0.85 | 0.85 |
理论遗漏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 2 | 14 | 27 | 24 | 16 | 17 |
平均遗漏 | 50.00 | 7.14 | 3.70 | 4.17 | 6.25 | 5.88 |
理论遗漏 | 36.0 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.2 |
和值 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 20 | 9 | 10 | 16 | 6 |
平均遗漏 | 5.00 | 11.11 | 10.00 | 6.25 | 16.67 |
理论遗漏 | 8.64 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 10.29 |
温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!