2016-06-12 来源:新彩网
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 52 | 59 | 50 | 56 | 36 | 47 |
平均遗漏 | 0.92 | 0.69 | 1.0 | 0.79 | 1.78 | 1.13 |
理论遗漏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 2 | 13 | 28 | 22 | 21 | 14 |
平均遗漏 | 50.00 | 7.69 | 3.57 | 4.55 | 4.76 | 7.14 |
理论遗漏 | 36.0 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.2 |
和值 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 12 | 8 | 15 | 6 | 11 |
平均遗漏 | 8.33 | 12.50 | 6.67 | 16.67 | 9.09 |
理论遗漏 | 8.64 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 10.29 |
温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!