2019-09-28 来源:新彩网
根据近200期开出的号码走势分析:092802-092823期组合主要关注:
二码:55组合 14组合 46组合 24组合 34组合 13组合 15组合 45组合 11组合
推荐号码 | 开始期数 | 追号期数 | 命中次数 |
和值08:134,116,125 | 02 | 22 | |
和值12:255,156,246 | 02 | 22 | |
和值13:256,346,166 | 02 | 22 | |
和值09:144,135,126 | 02 | 22 | |
和值10:145,136,226 | 02 | 22 | |
跨度1:233,334,223,455,556 | 02 | 22 | |
跨度4:256,256,145,155,236 | 02 | 22 | |
跨度5:116,116,166,136,146 | 02 | 22 |
如资金不足,可跳空5期进行追号!
标记蓝色的号码是推荐期内重点关注的号码!
标记红色的号码是推荐期内开出的中奖号码!
根据近200期开出的号码走势分析:092802-092823期组合主要关注:
二码:55组合 14组合 46组合 24组合 34组合 13组合 15组合 45组合 11组合
推荐号码 | 开始期数 | 追号期数 | 命中次数 |
和值08:134,116,125 | 02 | 22 | |
和值12:255,156,246 | 02 | 22 | |
和值13:256,346,166 | 02 | 22 | |
和值09:144,135,126 | 02 | 22 | |
和值10:145,136,226 | 02 | 22 | |
跨度1:233,334,223,455,556 | 02 | 22 | |
跨度4:256,256,145,155,236 | 02 | 22 | |
跨度5:116,116,166,136,146 | 02 | 22 |
如资金不足,可跳空5期进行追号!
标记蓝色的号码是推荐期内重点关注的号码!
标记红色的号码是推荐期内开出的中奖号码!