2016-04-17 来源:新彩网
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 37 | 48 | 55 | 50 | 56 | 54 |
平均遗漏 | 1.7 | 1.08 | 0.82 | 1.0 | 0.79 | 0.85 |
理论遗漏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 3 | 13 | 26 | 23 | 23 | 12 |
平均遗漏 | 33.33 | 7.69 | 3.85 | 4.35 | 4.35 | 8.33 |
理论遗漏 | 36.0 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.2 |
和值 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 16 | 16 | 7 | 17 | 8 |
平均遗漏 | 6.25 | 6.25 | 14.29 | 5.88 | 12.50 |
理论遗漏 | 8.64 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 10.29 |
温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!