2016-04-15 来源:新彩网
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 44 | 49 | 52 | 54 | 45 | 56 |
平均遗漏 | 1.27 | 1.04 | 0.92 | 0.85 | 1.22 | 0.79 |
理论遗漏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 2 | 8 | 24 | 31 | 18 | 17 |
平均遗漏 | 50.00 | 12.50 | 4.17 | 3.23 | 5.56 | 5.88 |
理论遗漏 | 36.0 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.2 |
和值 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 13 | 15 | 11 | 6 | 15 |
平均遗漏 | 7.69 | 6.67 | 9.09 | 16.67 | 6.67 |
理论遗漏 | 8.64 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 10.29 |
温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!