2016-04-11 来源:新彩网
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 47 | 54 | 59 | 52 | 54 | 34 |
平均遗漏 | 1.13 | 0.85 | 0.69 | 0.92 | 0.85 | 1.94 |
理论遗漏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 1 | 13 | 29 | 27 | 18 | 12 |
平均遗漏 | 100.00 | 7.69 | 3.45 | 3.70 | 5.56 | 8.33 |
理论遗漏 | 36.0 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.2 |
和值 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 17 | 12 | 12 | 15 | 8 |
平均遗漏 | 5.88 | 8.33 | 8.33 | 6.67 | 12.50 |
理论遗漏 | 8.64 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 10.29 |
温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!