2016-04-08 来源:新彩网
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 45 | 44 | 45 | 38 | 70 | 58 |
平均遗漏 | 1.22 | 1.27 | 1.22 | 1.63 | 0.43 | 0.72 |
理论遗漏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 7 | 18 | 19 | 19 | 21 | 16 |
平均遗漏 | 14.29 | 5.56 | 5.26 | 5.26 | 4.76 | 6.25 |
理论遗漏 | 36.0 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.2 |
和值 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 10 | 7 | 13 | 16 | 11 |
平均遗漏 | 10.00 | 14.29 | 7.69 | 6.25 | 9.09 |
理论遗漏 | 8.64 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 10.29 |
温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!