2016-04-07 来源:新彩网
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 45 | 43 | 55 | 48 | 56 | 53 |
平均遗漏 | 1.22 | 1.33 | 0.82 | 1.08 | 0.79 | 0.89 |
理论遗漏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 3 | 13 | 21 | 32 | 16 | 15 |
平均遗漏 | 33.33 | 7.69 | 4.76 | 3.12 | 6.25 | 6.67 |
理论遗漏 | 36.0 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.2 |
和值 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 8 | 17 | 10 | 13 | 9 |
平均遗漏 | 12.50 | 5.88 | 10.00 | 7.69 | 11.11 |
理论遗漏 | 8.64 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 10.29 |
温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!