2019-07-04 来源:新彩网
根据近200期开出的号码走势分析:070402-070423期组合主要关注:
二码:34组合 55组合 22组合 33组合 24组合 26组合 46组合 15组合 45组合
推荐号码 | 开始期数 | 追号期数 | 命中次数 |
和值11:146,155,236 | 02 | 22 | |
和值12:156,255,246 | 02 | 22 | |
和值10:226,136,145 | 02 | 22 | |
和值08:134,125,116 | 02 | 22 | |
和值09:126,135,144 | 02 | 22 | |
跨度1:112,233,223,445,344 | 02 | 22 | |
跨度4:256,226,155,135,236 | 02 | 22 | |
跨度2:224,456,234,133,345 | 02 | 22 |
如资金不足,可跳空5期进行追号!
标记蓝色的号码是推荐期内重点关注的号码!
标记红色的号码是推荐期内开出的中奖号码!