2019-07-04 来源:新彩网
根据近200期开出的号码走势分析:070402-070423期组合主要关注:
二码:35组合 34组合 36组合 66组合 46组合 23组合 12组合 14组合 13组合
推荐号码 | 开始期数 | 追号期数 | 命中次数 |
和值09:126,144,135 | 02 | 22 | |
和值10:145,226,136 | 02 | 22 | |
和值12:255,156,246 | 02 | 22 | |
和值11:236,146,155 | 02 | 22 | |
和值13:166,346,256 | 02 | 22 | |
跨度3:134,114,144,235,336 | 02 | 22 | |
跨度4:125,236,135,145,226 | 02 | 22 | |
跨度2:335,123,234,355,345 | 02 | 22 |
如资金不足,可跳空5期进行追号!
标记蓝色的号码是推荐期内重点关注的号码!
标记红色的号码是推荐期内开出的中奖号码!