2019-07-04 来源:新彩网
根据近200期开出的号码走势分析:070402-070423期组合主要关注:
二码:25组合 15组合 55组合 36组合 14组合 35组合 16组合 24组合 34组合
推荐号码 | 开始期数 | 追号期数 | 命中次数 |
和值12:246,255,156 | 02 | 22 | |
和值10:145,136,226 | 02 | 22 | |
和值13:256,166,346 | 02 | 22 | |
和值11:146,155,236 | 02 | 22 | |
和值09:135,126,144 | 02 | 22 | |
跨度3:245,356,235,225,134 | 02 | 22 | |
跨度5:146,166,156,136,126 | 02 | 22 | |
跨度4:135,125,256,155,236 | 02 | 22 |
如资金不足,可跳空5期进行追号!
标记蓝色的号码是推荐期内重点关注的号码!
标记红色的号码是推荐期内开出的中奖号码!