2019-07-04 来源:新彩网
根据近200期开出的号码走势分析:070402-070423期组合主要关注:
二码:25组合 55组合 22组合 45组合 14组合 35组合 56组合 24组合 46组合
推荐号码 | 开始期数 | 追号期数 | 命中次数 |
和值10:226,136,145 | 02 | 22 | |
和值12:156,255,246 | 02 | 22 | |
和值08:116,134,125 | 02 | 22 | |
和值13:166,256,346 | 02 | 22 | |
和值11:155,146,236 | 02 | 22 | |
跨度3:336,235,225,245,144 | 02 | 22 | |
跨度2:466,113,224,446,345 | 02 | 22 | |
跨度1:112,455,122,334,556 | 02 | 22 |
如资金不足,可跳空5期进行追号!
标记蓝色的号码是推荐期内重点关注的号码!
标记红色的号码是推荐期内开出的中奖号码!