2019-07-04 来源:新彩网
根据近200期开出的号码走势分析:070402-070423期组合主要关注:
二码:44组合 46组合 33组合 36组合 56组合 23组合 13组合 22组合 14组合
推荐号码 | 开始期数 | 追号期数 | 命中次数 |
和值10:136,145,226 | 02 | 22 | |
和值11:146,236,155 | 02 | 22 | |
和值08:134,116,125 | 02 | 22 | |
和值09:144,135,126 | 02 | 22 | |
和值12:156,246,255 | 02 | 22 | |
跨度1:344,566,112,556,445 | 02 | 22 | |
跨度3:144,134,124,336,346 | 02 | 22 | |
跨度4:256,246,236,155,145 | 02 | 22 |
如资金不足,可跳空5期进行追号!
标记蓝色的号码是推荐期内重点关注的号码!
标记红色的号码是推荐期内开出的中奖号码!