2016-04-03 来源:新彩网
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 40 | 54 | 55 | 58 | 45 | 48 |
平均遗漏 | 1.5 | 0.85 | 0.82 | 0.72 | 1.22 | 1.08 |
理论遗漏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 3 | 16 | 19 | 22 | 24 | 16 |
平均遗漏 | 33.33 | 6.25 | 5.26 | 4.55 | 4.17 | 6.25 |
理论遗漏 | 36.0 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.2 |
和值 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 14 | 12 | 19 | 16 | 11 |
平均遗漏 | 7.14 | 8.33 | 5.26 | 6.25 | 9.09 |
理论遗漏 | 8.64 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 10.29 |
温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!