2019-01-04 来源:新彩网
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 51 | 40 | 56 | 49 | 57 | 47 |
平均遗漏 | 0.96 | 1.5 | 0.79 | 1.04 | 0.75 | 1.13 |
理论遗漏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 2 | 16 | 21 | 15 | 28 | 18 |
平均遗漏 | 50.00 | 6.25 | 4.76 | 6.67 | 3.57 | 5.56 |
理论遗漏 | 36.0 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.2 |
和值 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 16 | 18 | 11 | 12 | 11 |
平均遗漏 | 6.25 | 5.56 | 9.09 | 8.33 | 9.09 |
理论遗漏 | 8.64 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 10.29 |
温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!