2018-12-12 来源:新彩网
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 50 | 58 | 47 | 47 | 53 | 45 |
平均遗漏 | 1.0 | 0.72 | 1.13 | 1.13 | 0.89 | 1.22 |
理论遗漏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 2 | 13 | 30 | 26 | 13 | 16 |
平均遗漏 | 50.00 | 7.69 | 3.33 | 3.85 | 7.69 | 6.25 |
理论遗漏 | 36.0 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.2 |
和值 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 21 | 11 | 6 | 8 | 11 |
平均遗漏 | 4.76 | 9.09 | 16.67 | 12.50 | 9.09 |
理论遗漏 | 8.64 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 10.29 |
温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!