2018-12-10 来源:新彩网
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 57 | 43 | 67 | 39 | 45 | 49 |
平均遗漏 | 0.75 | 1.33 | 0.49 | 1.56 | 1.22 | 1.04 |
理论遗漏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 3 | 14 | 20 | 22 | 17 | 24 |
平均遗漏 | 33.33 | 7.14 | 5.00 | 4.55 | 5.88 | 4.17 |
理论遗漏 | 36.0 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.2 |
和值 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 13 | 16 | 16 | 10 | 5 |
平均遗漏 | 7.69 | 6.25 | 6.25 | 10.00 | 20.00 |
理论遗漏 | 8.64 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 10.29 |
温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!