2018-12-04 来源:新彩网
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 61 | 51 | 46 | 40 | 48 | 54 |
平均遗漏 | 0.64 | 0.96 | 1.17 | 1.5 | 1.08 | 0.85 |
理论遗漏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 4 | 12 | 24 | 18 | 25 | 17 |
平均遗漏 | 25.00 | 8.33 | 4.17 | 5.56 | 4.00 | 5.88 |
理论遗漏 | 36.0 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.2 |
和值 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 4 | 18 | 18 | 10 | 4 |
平均遗漏 | 25.00 | 5.56 | 5.56 | 10.00 | 25.00 |
理论遗漏 | 8.64 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 10.29 |
温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!