2018-11-24 来源:新彩网
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 47 | 60 | 52 | 52 | 41 | 48 |
平均遗漏 | 1.13 | 0.67 | 0.92 | 0.92 | 1.44 | 1.08 |
理论遗漏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 1 | 19 | 24 | 23 | 14 | 19 |
平均遗漏 | 100.00 | 5.26 | 4.17 | 4.35 | 7.14 | 5.26 |
理论遗漏 | 36.0 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.2 |
和值 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 12 | 11 | 10 | 13 | 13 |
平均遗漏 | 8.33 | 9.09 | 10.00 | 7.69 | 7.69 |
理论遗漏 | 8.64 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 10.29 |
温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!