2018-11-22 来源:新彩网
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 47 | 58 | 42 | 46 | 58 | 49 |
平均遗漏 | 1.13 | 0.72 | 1.38 | 1.17 | 0.72 | 1.04 |
理论遗漏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 1 | 12 | 28 | 22 | 25 | 12 |
平均遗漏 | 100.00 | 8.33 | 3.57 | 4.55 | 4.00 | 8.33 |
理论遗漏 | 36.0 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.2 |
和值 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 13 | 8 | 13 | 18 | 9 |
平均遗漏 | 7.69 | 12.50 | 7.69 | 5.56 | 11.11 |
理论遗漏 | 8.64 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 10.29 |
温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!