2018-11-16 来源:新彩网
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 48 | 43 | 35 | 55 | 59 | 60 |
平均遗漏 | 1.08 | 1.33 | 1.86 | 0.82 | 0.69 | 0.67 |
理论遗漏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 2 | 10 | 18 | 25 | 28 | 17 |
平均遗漏 | 50.00 | 10.00 | 5.56 | 4.00 | 3.57 | 5.88 |
理论遗漏 | 36.0 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.2 |
和值 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 15 | 8 | 13 | 13 | 12 |
平均遗漏 | 6.67 | 12.50 | 7.69 | 7.69 | 8.33 |
理论遗漏 | 8.64 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 10.29 |
温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!