2018-11-13 来源:新彩网
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 43 | 51 | 62 | 40 | 53 | 51 |
平均遗漏 | 1.33 | 0.96 | 0.61 | 1.5 | 0.89 | 0.96 |
理论遗漏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 2 | 17 | 19 | 18 | 27 | 17 |
平均遗漏 | 50.00 | 5.88 | 5.26 | 5.56 | 3.70 | 5.88 |
理论遗漏 | 36.0 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.2 |
和值 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 9 | 13 | 16 | 11 | 17 |
平均遗漏 | 11.11 | 7.69 | 6.25 | 9.09 | 5.88 |
理论遗漏 | 8.64 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 10.29 |
温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!