2018-11-03 来源:新彩网
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 45 | 64 | 47 | 51 | 47 | 46 |
平均遗漏 | 1.22 | 0.56 | 1.13 | 0.96 | 1.13 | 1.17 |
理论遗漏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 2 | 13 | 25 | 24 | 23 | 13 |
平均遗漏 | 50.00 | 7.69 | 4.00 | 4.17 | 4.35 | 7.69 |
理论遗漏 | 36.0 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.2 |
和值 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 7 | 18 | 12 | 11 | 11 |
平均遗漏 | 14.29 | 5.56 | 8.33 | 9.09 | 9.09 |
理论遗漏 | 8.64 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 10.29 |
温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!