2018-11-01 来源:新彩网
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 59 | 35 | 53 | 42 | 67 | 44 |
平均遗漏 | 0.69 | 1.86 | 0.89 | 1.38 | 0.49 | 1.27 |
理论遗漏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 2 | 8 | 33 | 24 | 23 | 10 |
平均遗漏 | 50.00 | 12.50 | 3.03 | 4.17 | 4.35 | 10.00 |
理论遗漏 | 36.0 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.2 |
和值 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 11 | 11 | 9 | 10 | 9 |
平均遗漏 | 9.09 | 9.09 | 11.11 | 10.00 | 11.11 |
理论遗漏 | 8.64 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 10.29 |
温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!