2018-10-30 来源:新彩网
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 52 | 51 | 52 | 49 | 47 | 49 |
平均遗漏 | 0.92 | 0.96 | 0.92 | 1.04 | 1.13 | 1.04 |
理论遗漏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 4 | 17 | 17 | 28 | 17 | 17 |
平均遗漏 | 25.00 | 5.88 | 5.88 | 3.57 | 5.88 | 5.88 |
理论遗漏 | 36.0 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.2 |
和值 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 21 | 10 | 9 | 9 | 5 |
平均遗漏 | 4.76 | 10.00 | 11.11 | 11.11 | 20.00 |
理论遗漏 | 8.64 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 10.29 |
温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!