2016-03-21 来源:新彩网
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 67 | 40 | 40 | 51 | 57 | 45 |
平均遗漏 | 0.49 | 1.5 | 1.5 | 0.96 | 0.75 | 1.22 |
理论遗漏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 2 | 12 | 23 | 20 | 26 | 17 |
平均遗漏 | 50.00 | 8.33 | 4.35 | 5.00 | 3.85 | 5.88 |
理论遗漏 | 36.0 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.2 |
和值 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 6 | 15 | 10 | 17 | 5 |
平均遗漏 | 16.67 | 6.67 | 10.00 | 5.88 | 20.00 |
理论遗漏 | 8.64 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 10.29 |
温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!