2018-10-11 来源:新彩网
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 54 | 46 | 51 | 46 | 49 | 54 |
平均遗漏 | 0.85 | 1.17 | 0.96 | 1.17 | 1.04 | 0.85 |
理论遗漏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 3 | 16 | 16 | 28 | 21 | 16 |
平均遗漏 | 33.33 | 6.25 | 6.25 | 3.57 | 4.76 | 6.25 |
理论遗漏 | 36.0 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.2 |
和值 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 15 | 11 | 12 | 9 | 11 |
平均遗漏 | 6.67 | 9.09 | 8.33 | 11.11 | 9.09 |
理论遗漏 | 8.64 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 10.29 |
温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!