2018-10-04 来源:新彩网
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 48 | 40 | 41 | 55 | 52 | 64 |
平均遗漏 | 1.08 | 1.5 | 1.44 | 0.82 | 0.92 | 0.56 |
理论遗漏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 3 | 12 | 22 | 23 | 27 | 13 |
平均遗漏 | 33.33 | 8.33 | 4.55 | 4.35 | 3.70 | 7.69 |
理论遗漏 | 36.0 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.2 |
和值 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 7 | 11 | 12 | 16 | 6 |
平均遗漏 | 14.29 | 9.09 | 8.33 | 6.25 | 16.67 |
理论遗漏 | 8.64 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 10.29 |
温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!