江苏快3推荐(10.02):下午推荐

2018-10-02    来源:新彩网

一、近100期各号码走势如下:
号码 01 02 03 04 05 06
出现次数 42 49 62 44 62 41
平均遗漏 1.38 1.04 0.61 1.27 0.61 1.44
理论遗漏 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
二、近100期各跨度走势如下:
跨度 0 1 2 3 4 5
出现次数 3 14 34 23 18 8
平均遗漏 33.33 7.14 2.94 4.35 5.56 12.50
理论遗漏 36.0 7.2 4.5 4.0 4.5 7.2
三、近100期部分和值走势如下:
和值 09 10 11 12 13
出现次数 14 5 9 16 14
平均遗漏 7.14 20.00 11.11 6.25 7.14
理论遗漏 8.64 8.0 8.0 8.64 10.29
四、近100期对子走势如下:
号码 11 22 33 44 55 66
出现次数 4 10 8 8 12 6
平均遗漏 25.00 10.00 12.50 12.50 8.33 16.67
理论遗漏 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5
推荐关注的对子:55;22
五、近100期豹子走势如下:
号码 111 222 333 444 555 666
当前遗漏 208.33 220.59 229.01 250.00 232.56 218.98
平均遗漏 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 100.00
理论遗漏 216.0 216.0 216.0 216.0 216.0 216.0
六、关注的号码:1.3.5;3.4.5;3.5.5;3.4.6;2.5.6(追号期数为:第37-62期)
最新文章