2015-11-04 来源:新彩网
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 52 | 44 | 43 | 55 | 63 | 43 |
平均遗漏 | 0.92 | 1.27 | 1.33 | 0.82 | 0.59 | 1.33 |
理论遗漏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 6 | 16 | 20 | 24 | 24 | 10 |
平均遗漏 | 16.67 | 6.25 | 5.00 | 4.17 | 4.17 | 10.00 |
理论遗漏 | 36.0 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.2 |
和值 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 6 | 12 | 12 | 14 | 11 |
平均遗漏 | 16.67 | 8.33 | 8.33 | 7.14 | 9.09 |
理论遗漏 | 8.64 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 10.29 |
温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!