2018-09-01 来源:新彩网
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 51 | 52 | 52 | 43 | 54 | 48 |
平均遗漏 | 0.96 | 0.92 | 0.92 | 1.33 | 0.85 | 1.08 |
理论遗漏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 3 | 16 | 21 | 23 | 22 | 15 |
平均遗漏 | 33.33 | 6.25 | 4.76 | 4.35 | 4.55 | 6.67 |
理论遗漏 | 36.0 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.2 |
和值 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 16 | 15 | 10 | 12 | 6 |
平均遗漏 | 6.25 | 6.67 | 10.00 | 8.33 | 16.67 |
理论遗漏 | 8.64 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 10.29 |
温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!