2016-03-10 来源:新彩网
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 39 | 49 | 55 | 48 | 57 | 52 |
平均遗漏 | 1.56 | 1.04 | 0.82 | 1.08 | 0.75 | 0.92 |
理论遗漏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 5 | 14 | 19 | 31 | 18 | 13 |
平均遗漏 | 20.00 | 7.14 | 5.26 | 3.23 | 5.56 | 7.69 |
理论遗漏 | 36.0 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.2 |
和值 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 12 | 13 | 15 | 12 | 8 |
平均遗漏 | 8.33 | 7.69 | 6.67 | 8.33 | 12.50 |
理论遗漏 | 8.64 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 10.29 |
温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!