2016-03-09 来源:新彩网
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 52 | 53 | 48 | 63 | 40 | 44 |
平均遗漏 | 0.92 | 0.89 | 1.08 | 0.59 | 1.5 | 1.27 |
理论遗漏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 3 | 11 | 21 | 30 | 25 | 10 |
平均遗漏 | 33.33 | 9.09 | 4.76 | 3.33 | 4.00 | 10.00 |
理论遗漏 | 36.0 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.2 |
和值 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 11 | 12 | 12 | 13 | 8 |
平均遗漏 | 9.09 | 8.33 | 8.33 | 7.69 | 12.50 |
理论遗漏 | 8.64 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 10.29 |
温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!