2016-03-04 来源:新彩网
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 50 | 40 | 54 | 56 | 50 | 50 |
平均遗漏 | 1.0 | 1.5 | 0.85 | 0.79 | 1.0 | 1.0 |
理论遗漏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 3 | 16 | 25 | 23 | 17 | 16 |
平均遗漏 | 33.33 | 6.25 | 4.00 | 4.35 | 5.88 | 6.25 |
理论遗漏 | 36.0 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.2 |
和值 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 4 | 10 | 10 | 19 | 12 |
平均遗漏 | 25.00 | 10.00 | 10.00 | 5.26 | 8.33 |
理论遗漏 | 8.64 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 10.29 |
温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!
c