2015-11-03 来源:新彩网
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 42 | 56 | 36 | 54 | 58 | 54 |
平均遗漏 | 1.38 | 0.79 | 1.78 | 0.85 | 0.72 | 0.85 |
理论遗漏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 4 | 13 | 24 | 16 | 35 | 8 |
平均遗漏 | 25.00 | 7.69 | 4.17 | 6.25 | 2.86 | 12.50 |
理论遗漏 | 36.0 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.2 |
和值 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 12 | 7 | 10 | 16 | 17 |
平均遗漏 | 8.33 | 14.29 | 10.00 | 6.25 | 5.88 |
理论遗漏 | 8.64 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 10.29 |
温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!