2015-11-02 来源:新彩网
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 40 | 48 | 47 | 57 | 51 | 57 |
平均遗漏 | 1.5 | 1.08 | 1.13 | 0.75 | 0.96 | 0.75 |
理论遗漏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 3 | 19 | 28 | 19 | 19 | 12 |
平均遗漏 | 33.33 | 5.26 | 3.57 | 5.26 | 5.26 | 8.33 |
理论遗漏 | 36.0 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.2 |
和值 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 8 | 13 | 13 | 10 | 11 |
平均遗漏 | 12.50 | 7.69 | 7.69 | 10.00 | 9.09 |
理论遗漏 | 8.64 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 10.29 |
温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!