2016-02-23 来源:新彩网
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 45 | 51 | 42 | 63 | 58 | 41 |
平均遗漏 | 1.22 | 0.96 | 1.38 | 0.59 | 0.72 | 1.44 |
理论遗漏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 2 | 17 | 21 | 24 | 26 | 10 |
平均遗漏 | 50.00 | 5.88 | 4.76 | 4.17 | 3.85 | 10.00 |
理论遗漏 | 36.0 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.2 |
和值 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 10 | 9 | 17 | 5 | 13 |
平均遗漏 | 10.00 | 11.11 | 5.88 | 20.00 | 7.69 |
理论遗漏 | 8.64 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 10.29 |
温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!