2016-02-04 来源:新彩网
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 48 | 53 | 48 | 49 | 48 | 54 |
平均遗漏 | 1.08 | 0.89 | 1.08 | 1.04 | 1.08 | 0.85 |
理论遗漏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 1 | 13 | 17 | 27 | 25 | 17 |
平均遗漏 | 100.00 | 7.69 | 5.88 | 3.70 | 4.00 | 5.88 |
理论遗漏 | 36.0 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.2 |
和值 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 12 | 13 | 15 | 12 | 9 |
平均遗漏 | 8.33 | 7.69 | 6.67 | 8.33 | 11.11 |
理论遗漏 | 8.64 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 10.29 |
温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!