2016-02-04 来源:新彩网
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 45 | 49 | 53 | 57 | 49 | 47 |
平均遗漏 | 1.22 | 1.04 | 0.89 | 0.75 | 1.04 | 1.13 |
理论遗漏 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 3 | 14 | 19 | 30 | 22 | 12 |
平均遗漏 | 33.33 | 7.14 | 5.26 | 3.33 | 4.55 | 8.33 |
理论遗漏 | 36.0 | 7.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 7.2 |
和值 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
出现次数 | 9 | 14 | 12 | 14 | 13 |
平均遗漏 | 11.11 | 7.14 | 8.33 | 7.14 | 7.69 |
理论遗漏 | 8.64 | 8.0 | 8.0 | 8.64 | 10.29 |
温馨提示:本预测参考了遗漏表和走势图等相关数据,个人观点,仅供参考,彩市有风险,投注需谨慎!